- ပင်မစာမျက်နှာ
- ကုန်ပစ္စည်း
- RF Coaxial Cable ကို
- SYV-50 8/15/20/30M ယောက်ျားလေးချိတ်ဆက်မှုများပါရှိသော RF Coaxial Cable (N-type၊ 7/16 DIN၊ TNC၊ BNC၊ SL16)
-
IPTV ဖြေရှင်းချက်များ
-
အသံလွှင့်မျှော်စင်များ
-
Control Room Console
- စိတ်ကြိုက်စားပွဲများနှင့် စားပွဲခုံများ
-
AM Transmitter များ
- AM (SW၊ MW) အင်တင်နာများ
- FM အသံလွှင့်စက်များ
- FM အသံလွှင့် အင်တင်နာများ
- STL လင့်ခ်များ
- Packages အပြည့်အစုံ
- On-Air Studio
- ကေဘယ်လ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- Passive စက်ပစ္စည်း
- Transmitter Combiners များ
- RF Cavity Filters
- RF Hybrid Couplers
- Fiber Optic ထုတ်ကုန်များ
- DTV Headend စက်ပစ္စည်း
-
တီဗီထုတ်လွှင့်စက်
- TV Station Antennas
SYV-50 8/15/20/30M ယောက်ျားလေးချိတ်ဆက်မှုများပါရှိသော RF Coaxial Cable (N-type၊ 7/16 DIN၊ TNC၊ BNC၊ SL16)
အင်္ဂါရပ်များ
- စျေးနှုန်း (USD)- Quotation တစ်ခုတောင်းပါ။
- အရေအတွက် (PCS): ၁
- ပို့ဆောင်ခ (USD)- Quotation တစ်ခုတောင်းပါ။
- စုစုပေါင်း (USD)- Quotation တစ်ခုတောင်းပါ။
- ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်း- DHL၊ FedEx၊ UPS၊ EMS၊ ပင်လယ်၊ လေကြောင်း
- ငွေပေးချေမှု- TT (ဘဏ်ငွေလွှဲ)၊ Western Union၊ Paypal၊ Payoneer
အစိုင်အခဲ polyethylene လျှပ်ကာပါရှိသော SYV-50 ကေဘယ်လ်စီးရီးကို စံ GB/T14864-1993 အရ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းကို အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများတွင် ပုံသေနှင့် မိုဘိုင်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့် RF အချက်ပြထုတ်လွှင့်ခြင်းကဲ့သို့သော မြန်နှုန်းမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွင် ၎င်းကို အသုံးချသည်။ ဤကြိုးသည် impedance၊ low loss၊ low delay နှင့် low attenuation စသည်တို့တွင် တူညီသောလက္ခဏာများရှိသည်။
SYV-50 ၏ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များသည် SYV-50-3၊ SYV-50-5၊ SYV-50-7 စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရှည်နှင့် အထီးချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစားများ ကွဲပြားသည်။ အထီး ချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစားများသည် N-type၊ 8/15 DIN၊ TNC၊ BNC၊ နှင့် SL20 အထီးချိတ်ဆက်ကိရိယာ (ဥပမာ NJ၊ SL30J စသည်ဖြင့်) ဘုံအရှည် 7/16/16/16M ဖြင့် တူညီသည်။
SYV-50 coaxial ကေဘယ်များအားလုံးကို အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့် အရည်အသွေးဖြင့် ယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး မည်သည့်အမိန့်စာများမတင်မီ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲနားထောင်နေပါသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ - ဆောက်လုပ်ရေး (မီလီမီတာ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ပုံစံ | အတွင်းစပယ်ယာ | Dielectric | ပြင်ပစပယ်ယာ | အနွေးထည် | |||
ပစ္စည်း | အချင်း | အချင်း | ပစ္စည်း | ပုံသဏ္ဌာန် | အထူ | အချင်း | |
SYV-50-2-1 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 7x0.16 | 1.5 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Copper Clad Steel | 7x0.16 | 1.5 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 1x0.68 | 2.2 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 7x0.32 | 2.95 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 1x0.90 | 2.95 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 1x0.90 | 2.95 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | နှစ်ထပ်ကျစ်ဆံမြီး | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 1x1.40 | 4.8 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 1x1.40 | 4.8 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | နှစ်ထပ်ကျစ်ဆံမြီး | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 7x0.75 | 7.25 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 7x0.75 | 7.25 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | နှစ်ထပ်ကျစ်ဆံမြီး | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 7x0.95 | 9 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | 7x1.15 | 11.5 | ကြေးနီဝါယာကြိုး | လုံးချင်းကျစ်ဆံမြီး | 1.3 | 15 |
သတ်မှတ်ချက်များ - လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ပုံစံ | Dielectric Strength (kv) | impedance | စွမ်းရည် pF/m | ပြန့်ပွားနှုန်း | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | မင်း ကွေးအချင်းဝက် မီလီမီတာ | |
မိုးလုံလေလုံ | အဆောက်အဦးအပြင် | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
သတ်မှတ်ချက်များ - နှောင့်နှေးမှု (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ပုံစံ | frequency (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
အမေရိကန် CONTACT
FMUSER နိုင်ငံတကာအုပ်စု ကန့်သတ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များနှင့်ထောက်ထားစာနာသော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ